НОВОСТИ

theHold — журнал о майнинге и цифровых активах

КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

🇺🇸 USD/RUB | 🇪🇺 EUR/RUB | 🇨🇳 CNY/RUB
Монета Цена 24ч Изм. Капитализация Объём
Bitcoin BTC $64769.00 ▼ 0.20% $1299.8B $12.0B
Ethereum ETH $1912.26 ▲ 0.00% $230.8B $3.3B
Tether USDT $0.999350 ▲ 0.00% $183.1B $19.8B
BNB BNB $601.25 ▲ 1.50% $80.1B $0.6B
USDC USDC $0.999600 ▲ 0.00% $72.1B $4.1B
XRP XRP $1.04 ▲ 0.50% $64.9B $0.6B
Solana SOL $75.97 ▲ 2.80% $44.2B $1.2B
TRON TRX $0.329848 ▲ 0.60% $31.3B $0.3B
Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 ▼ 2.70% $21.1B $0.0B
Hyperliquid HYPE $54.86 ▲ 1.10% $12.2B $0.1B

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Календарь готовится Публикуем только проверенные события с первичным источником.

Последние публикации