НОВОСТИ

theHold — журнал о майнинге и цифровых активах

КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

🇺🇸 USD/RUB | 🇪🇺 EUR/RUB | 🇨🇳 CNY/RUB
Монета Цена 24ч Изм. Капитализация Объём
Bitcoin BTC $64843.00 ▲ 0.90% $1301.2B $23.3B
Ethereum ETH $1918.77 ▲ 2.40% $231.6B $8.6B
Tether USDT $0.999295 ▲ 0.00% $183.1B $37.8B
BNB BNB $597.67 ▲ 1.00% $79.6B $0.7B
USDC USDC $0.999633 ▲ 0.00% $71.7B $10.4B
XRP XRP $1.07 ▼ 0.50% $66.9B $1.0B
Solana SOL $74.37 ▲ 0.50% $43.2B $1.7B
TRON TRX $0.327672 ▼ 0.30% $31.1B $0.4B
Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 ▲ 2.30% $21.6B $0.0B
Hyperliquid HYPE $57.11 ▲ 3.50% $12.7B $0.4B

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Календарь готовится Публикуем только проверенные события с первичным источником.

Последние публикации