НОВОСТИ

theHold — журнал о майнинге и цифровых активах

КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

🇺🇸 USD/RUB | 🇪🇺 EUR/RUB | 🇨🇳 CNY/RUB
Монета Цена 24ч Изм. Капитализация Объём
Bitcoin BTC $64747.00 ▼ 0.20% $1299.4B $12.1B
Ethereum ETH $1912.73 ▲ 0.00% $230.8B $3.3B
Tether USDT $0.999385 ▲ 0.00% $183.1B $19.9B
BNB BNB $600.09 ▲ 1.60% $79.9B $0.6B
USDC USDC $0.999628 ▲ 0.00% $72.1B $4.1B
XRP XRP $1.04 ▲ 0.40% $64.8B $0.7B
Solana SOL $75.93 ▲ 2.60% $44.2B $1.3B
TRON TRX $0.329746 ▲ 0.60% $31.3B $0.2B
Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 ▼ 2.70% $21.1B $0.0B
Hyperliquid HYPE $54.72 ▲ 1.20% $12.2B $0.1B

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Календарь готовится Публикуем только проверенные события с первичным источником.

Последние публикации