НОВОСТИ

theHold — журнал о майнинге и цифровых активах

КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

🇺🇸 USD/RUB | 🇪🇺 EUR/RUB | 🇨🇳 CNY/RUB
Монета Цена 24ч Изм. Капитализация Объём
Bitcoin BTC $64264.00 ▼ 0.40% $1289.6B $18.6B
Ethereum ETH $1902.19 ▼ 0.10% $229.6B $7.0B
Tether USDT $0.999242 ▲ 0.00% $183.4B $31.9B
BNB BNB $591.70 ▲ 0.00% $78.8B $0.5B
USDC USDC $0.999623 ▲ 0.00% $71.9B $8.3B
XRP XRP $1.03 ▼ 2.50% $64.6B $1.4B
Solana SOL $72.59 ▼ 1.70% $42.2B $1.4B
TRON TRX $0.326885 ▼ 0.10% $31.0B $0.3B
Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 ▼ 1.40% $21.4B $0.1B
Hyperliquid HYPE $56.15 ▼ 1.00% $12.5B $0.3B

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Календарь готовится Публикуем только проверенные события с первичным источником.

Последние публикации