НОВОСТИ

КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

🇺🇸 USD/RUB | 🇪🇺 EUR/RUB | 🇨🇳 CNY/RUB
Монета Цена 24ч Изм. Капитализация Объём
Bitcoin BTC $63505.00 ▼ 0.57% $1274.1B $15.8B
Ethereum ETH $1705.05 ▼ 1.57% $206.0B $9.1B
Tether USDT $0.998949 ▲ 0.00% $186.2B $30.0B
BNB BNB $585.46 ▲ 0.03% $79.0B $0.4B
USDC USDC $0.999883 ▲ 0.02% $74.8B $5.3B
XRP XRP $1.13 ▼ 1.46% $70.1B $0.9B
Solana SOL $72.53 ▲ 0.47% $42.1B $2.1B
TRON TRX $0.327191 ▲ 0.57% $31.0B $0.4B
Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 ▲ 0.00% $19.7B $0.1B
Hyperliquid HYPE $67.62 ▼ 3.41% $15.0B $0.4B

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Последние публикации